VS
Олексій, Ровно. 26 февраля 2014 в 22:38 Отзыв №14639 про СК ИНКОМСТРАХ по теме:

Ось тут знаходиться повний список виконавчих проваджень по інкомстраху

, Ровно. 26 февраля 2014 в 22:38 Отзыв №
СК ИНКОМСТРАХ по теме:

Ось тут знаходиться повний список виконавчих проваджень по інкомстраху

Олексій, 28 февраля 2014, 17:15

Ось тут знаходиться повний список виконавчих проваджень по інкомстраху моє на передостанній позиції цього списку ДТП було у 2009 році.Мабуть пришов час запитать з керівництва та власників інкомстраху,а також з МТСБУ та ДЕРЖФІНПОСЛУГ що покривають шахраїв.
2135159, 8806250, 8927884, 9022367,
9276312, 13027601, 15537741, 16672790,
16963555, 16969292, 16976163, 17087411,
17087759, 17106814, 17107294, 17232072,
17236238, 17422649, 17684896, 17913722,
18093322, 18093738, 18094098, 18317029,
18325946, 18335582, 18402941, 18639302,
18652102, 18848157, 18848676, 18855481,
19217769, 19246014, 19516494, 19516869,
19646760, 19647923, 19649730, 19650336,
19656666, 19837001, 19847499, 19849854,
19850113, 20222062, 20293412, 20293505,
20301505, 20309890, 20309947, 20310003,
20316841, 20365543, 20471220, 20475171,
20691971, 20799906, 20814438, 20814712,
20913555, 20933305, 20939550, 21029519,
21029988, 21030068, 21030136, 21134175,
21135159, 21315139, 21315566, 21316464,
21575667, 21940366, 21940542, 21945316,
21945649, 21946090, 22071647, 22308955,
22309653, 22319539, 22322348, 22324988,
22365921, 22366267, 22367440, 22367538,
22367981, 22368061, 22368118, 22479021,
22910041, 22929538, 22938269, 22950821,
22951885, 22952790, 22953366, 23138131,
23289442, 23530528, 23695704, 23699336,
23699639, 23700319, 23701019, 23701570,
24146348, 24174253, 24270413, 24414664,
24415018, 24415294, 24415612, 24415915,
24420292, 24452324, 24452698, 24460921,
24482276, 24735445, 24735585, 24844133,
24891993, 25407135, 25512264, 25599998,
25600844, 25662198, 25664648, 25665049,
25665746, 25666505, 25669497, 25669634,
25972986, 26138075, 26267560, 26377335,
26496000, 26746860, 26832551, 26902126,
26913612, 26973258, 27037792, 27406774,
27438465, 27445826, 27553319, 27579169,
27804668, 27866142, 27879991, 27880503,
27908868, 27947596, 27947827, 27957690,
28143883, 28373323, 28373485, 28440141,
28679962, 28791243, 28933302, 29169593,
29251728, 29267581, 29578170, 29723917,
29724308, 29911609, 29951504, 30675402,
30702518, 30735132, 30735233, 30868433,
31014226, 31345264, 31351935, 31353158,
31390877, 31390982, 31506911, 31692426,
31696962, 31725534, 32833817, 33614228,
33645839, 33785745, 33785808, 33873144,
33876743, 34018517, 34698838

Служебная информация

Информация доступна только страховой компании

Вы - автор этого отзыва и вы хотели бы
написать комментарий?
Вам тоже есть что сказать про вашу СК?
Напишите свой отзыв
Вы - представитель обсуждаемой компании?
Хотите дать ответ?